處理量:10-13t/h
轉(zhuǎn)速:變頻調(diào)速
動力:3kw
風(fēng)量:1200m3/H
篩面面積:
產(chǎn)品介紹
MMJM復(fù)式系列白米分級篩,該機結(jié)構(gòu)強固、設(shè)計合理,配備個性化篩片,適合所有品種大米分級。低能耗、高產(chǎn)量,分級效果達(dá)到一流水平,并配備吸風(fēng)涼米設(shè)備,達(dá)到合理降溫以保證大米的口感。根據(jù)用戶生產(chǎn)過程中不同產(chǎn)量、不同大米品種,變頻靈活調(diào)整速度,可達(dá)到最佳分級效果。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 設(shè)備型號 | MMJM160*(5+1)-H5 | MMJM200*(5+1)-H5 | MMJM240*(5+1)H5 |
產(chǎn)品品名 Product name | 白米分級平轉(zhuǎn)篩 Rotary rice grader | 白米分級平轉(zhuǎn)篩 Rotary rice grader | 白米分級平轉(zhuǎn)篩 Rotary rice grader |
品牌 Brand | 利成 lucky | 利成 lucky | 利成 lucky |
用途 Use | 大米分級 Rice grader | 大米分級 Rice grader | 大米分級 Rice grader |
類型 Type | 大米加工 Rice processing | 大米加工 Rice processing | 大米加工 Rice processing |
原產(chǎn)地 Place of origin | 中國·安徽 Anhui China | 中國·安徽 Anhui China | 中國·安徽 Anhui China |
功率 Power | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
電壓 Voltage | 380V | 380V | 380V |
外形尺寸 Measurement | 2298*2166*2352mm | 2571*2383*2447mm | 2416*2988*2613mm |
重量 Weight | 1900KG | 2380KG | 2990KG |
風(fēng)管直徑 Diameter of air hose | φ155mm 、φ200mm | φ155mm 、φ220mm | φ155mm 、φ250mm |
風(fēng)量 Air capacity | 2100-2500m3/h | 2400-2800m3/h | 3300-3700m3/h |
處理量 Capacity | 8-10T/H | 10-13T/H | 13-16T/H |
產(chǎn)品特點
1. 最新款H 款機器從前面進(jìn)風(fēng) ,后補吸風(fēng), 可以帶走大米加工中所產(chǎn)生的熱量 , 防止冷凝水是大米產(chǎn)生霉變, 提高大米的質(zhì)量 。
2. 變頻調(diào)控可實時調(diào)整篩子的運轉(zhuǎn)速度 。
3. 抽屜篩框篩片設(shè)計, 更換簡便。
4. 品牌電機,保證機器經(jīng)久耐用 。